
首頁(yè) -> 藥品代理商|醫(yī)藥代理商 -> 中成藥藥品代理商|醫(yī)藥代理商
VIP會(huì)員請(qǐng)登錄后臺(tái),查看自己產(chǎn)品的留言.| 選擇 | 要求代理產(chǎn)品 | 代理省份 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 發(fā)布日期 | 查看 |
| 睡眠調(diào)理、情志調(diào)理、鼻炎、心腦血管相關(guān)優(yōu)質(zhì)品種 | 山東濟(jì)南 | 匿 * * | * * *... | 2026年3月4日 | 查看 | |
| 金草山藥丸調(diào)節(jié)血糖 | 新疆 | 李 * * | * * *... | 2026年3月4日 | 查看 | |
| 金草山藥丸(調(diào)節(jié)血糖血脂 | 廣東 | 林 * * | * * *... | 2026年3月2日 | 查看 | |
| 中草藥 | 湖南 | 謝 * * | * * *... | 2026年2月6日 | 查看 | |
| 夏桑菊顆粒 | 全國(guó) | 匿 * * | * * *... | 2026年1月27日 | 查看 | |
| 舒肝益脾顆粒 | 山東淄博 | 匿 * * | * * *... | 2026年1月22日 | 查看 | |
| 漢草萃中草藥乳膏漢草萃中草藥 | 山東省蓬萊市 | 譚 * * | * * *... | 2026年1月4日 | 查看 | |
| 丹參口服液 | 浙江嘉興 | 袁 * * | * * *... | 2026年1月1日 | 查看 | |
| 金櫻首烏汁 | 廣東 | 韓 * * | * * *... | 2025年12月30日 | 查看 | |
| 金櫻首烏汁 | 廣東廣州 | 韓 * * | * * *... | 2025年12月19日 | 查看 | |
| 健兒消食口服液 | 青海 | 董 * * | * * *... | 2025年12月18日 | 查看 | |
| 開(kāi)胸順氣丸 | 山西臨汾 | 武 * * | * * *... | 2025年11月27日 | 查看 | |
| 大國(guó)醫(yī)中草藥乳膏 | 江蘇鹽城市 | 陳 * * | * * *... | 2025年11月25日 | 查看 | |
| 大國(guó)醫(yī)中草藥乳膏 | 北京 | 周 * * | * * *... | 2025年11月18日 | 查看 | |
| 海馬多鞭丸 | 全國(guó) | 匿 * * | * * *... | 2025年11月4日 | 查看 | |
| 黃連上清丸 | 全國(guó) | 匿 * * | * * *... | 2025年10月24日 | 查看 | |
| 無(wú)比山藥丸 | 山西太原 | 先 * * | * * *... | 2025年10月15日 | 查看 | |
| 九龍胃藥膠囊 | 江蘇常州 | 匿 * * | * * *... | 2025年10月9日 | 查看 | |
| 銀花感冒顆粒 | 陜西 | 王 * * | * * *... | 2025年9月19日 | 查看 | |
| 二十七味定坤丸 | 福建泉州 | x * * | * * *... | 2025年9月19日 | 查看 | |
| 杞菊地黃口服液 | 河南周口 | 朱 * * | * * *... | 2025年9月17日 | 查看 | |
| 丹參口服液 | 內(nèi)蒙古通遼 | 姜 * * | * * *... | 2025年9月15日 | 查看 | |
| 丹參口服液 | 江蘇鹽城 | x * * | * * *... | 2025年9月14日 | 查看 | |
| 仙鹿補(bǔ)酒 | 廣西桂林 | 連 * * | * * *... | 2025年9月5日 | 查看 | |
| 東方熊業(yè)熊膽粉 | 全國(guó) | 陳 * * | * * *... | 2025年9月5日 | 查看 | |
| 醒腦安神片 | 陜西省西安市 | 張 * * | * * *... | 2025年8月24日 | 查看 | |
| 六味地黃口服液 | 浙江麗水 | 余 * * | * * *... | 2025年8月18日 | 查看 | |
| 三七傷藥片 | 全國(guó) | 韓 * * | * * *... | 2025年8月8日 | 查看 | |
| 長(zhǎng)春寶口服液 | 云南昆明 | 周 * * | * * *... | 2025年7月22日 | 查看 | |
| 長(zhǎng)春寶口服液 | 河南 | 吳 * * | * * *... | 2025年7月19日 | 查看 | |
| 貝多福 感冒清熱顆粒 (治風(fēng)寒感冒) | 重慶 | 匿 * * | * * *... | 2025年7月11日 | 查看 | |
| 百消邦中草藥乳膏 | 貴州畢節(jié) | 金 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
| 丹參口服液 | 重慶萬(wàn)州 | 匿 * * | * * *... | 2025年6月28日 | 查看 | |
| 益壽大補(bǔ)酒 | 湖北武漢 | 匿 * * | * * *... | 2025年6月24日 | 查看 | |
| 健脾糖漿 | 河南鄭州 | 宋 * * | * * *... | 2025年6月5日 | 查看 | |
| 共計(jì)4476個(gè)產(chǎn)品 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 第1頁(yè) 每頁(yè)35個(gè)產(chǎn)品 | ||||||
查 看 信 息
發(fā) 布 信 息
按省份查看代理信息
按藥品類別查看代理信息| 西藥代理商 | 中藥代理商 | 中藥飲片代理商 |
| 生物制品代理商 | 保健食品代理商 | 保健用品代理商 |
| 醫(yī)療器械代理商 | 衛(wèi)消產(chǎn)品代理商 | 原料藥中間體代理商 |